Aumento en los ingresos del productor con Ultrasol® y Speedfol™
26/Apr/2018
SQM inició un trabajo de prueba durante 3 años en conjunto con Agrozzi
“SQMC (Soquimich Comercial) inició un trabajo de prueba durante 3 años en conjunto con Agrozzi – la compañía de procesamiento de tomates más grande de Chile – con el fin de aumentar el rendimiento de tomates procesados probando diversos sistemas de irrigación en cuanto al abastecimiento de agua, curvas de extracción y programas de fertilización” informó Claudio Valdes, agrónomo, M.Sc. en SQMC.
Aplicaciones
Durante la temporada 2006-2007, el programa de Nutrición Vegetal de Especialidad con Ultrasol® y Speedfol™ (Cuadros 1 y 2), fue comparado con el programa de un agricultor tradicional. El ensayo fue realizado en el área de La Sagrada Familia, Curicó. Cada parcela de ensayo consistió en una hectárea con 35.000 plantas (1,4 * 0,2 m²/parcela). Las parcelas fueron cosechadas y analizadas por Agrozzi. El análisis estadístico fue hecho con ANOVA, LSD en P<0,05.
kg | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 500 | 45 | 95 | 85 | 15 | 25 | 35 |
Desarrollo | |||||||
Ultrasol® Growth | 120 | 30 | 12 | 12 | 1 | ||
Ultrasol® Calcium | 100 | 15 | 27 | ||||
Ultrasol® K | 50 | 7 | 23 | ||||
Total | 270 | 52 | 12 | 35 | 27 | 1 | 0 |
Floración – Amarre de fruto | |||||||
Ultrasol® Calcium | 40 | 6 | 11 | ||||
Ultrasol® K | 150 | 21 | 69 | ||||
Ultrasol® Production | 100 | 13 | 6 | 40 | |||
Total | 290 | 40 | 6 | 109 | 11 | 0 | |
Amarre de fruto – Color Inicial | |||||||
Ultrasol® Production | 192 | 25 | 12 | 77 | |||
Ultrasol® K | 297 | 41 | 137 | ||||
Total | 489 | 66 | 12 | 214 | 0 | 0 | |
Color inical – Cosecha | |||||||
Ultrasol® Pinta | 150 | 8 | 72 | 24 | |||
Etapas totales | 1.199 | 159 | 38 | 430 | 37 | 1 | 24 |
Base + Etapas Totales | 1.699 | 204 | 133 | 515 | 52 | 26 | 59 |
Cuadro 1. SQMC aplicaciones al suelo.
Momento de aplicación | Producto | Dosis por aplicación | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Post – Transplante | Speedfol™ Amino Starter SC | 21/ha | 2 |
Floración | Speedfol™ B SP | 1 kg/ha | 2 |
Crecimiento de frutos | Speedfol™ Amino Calmag SL + Speedfol™ Amino Flower & Fruit SC | 3 l/ha + 2 l/ha | 2 |
Cuadro 2. SQMC aplicaciones foliares.
Ultrasol® y Speedfol™ en el procesamiento de tomates logran aumentar los ingresos netos del agricultor en US$1.050/ha.
Resultados
El rendimiento aumentó en un 32% (25 MT/ha) al usar Ultrasol® en comparación al programa del agricultor. La adición de Speedfol™ al programa Ultrasol® aumentó otros 7 MT/ha, al ser comparado con el programa Ultrasol® (Cuadro 3).
El peso promedio más alto de la fruta fue obtenido al aplicar una combinación de Ultrasol® y Speedfol™ (Cuadro 4).
La adición de aplicaciones de Ultrasol® dieron como resultado un porcentaje más alto de frutas maduras (Cuadro 5).
El programa Ultrasol® aumentó los ingresos netos del agricultor en $US656/ha. El programa, en el cual Ultrasol® y Speedfol™ fueron aplicados en conjunto, logró un desempeño incluso mejor; la renta neta del agricultor aumentó a $US1.054/ha (Cuadro 6).
Cuadro 3.
Cuadro 4.
Aplicaciones | Porcentaje de frutas maduras y verdes por aplicación | |
---|---|---|
Ripe Maduro | Green Verde | |
Agricultor | 73 | 27 |
SQMC 1: Ultrasol® | 77 | 23 |
SQMC 2: Ultrasol® + Speedfol™ | 83 | 17 |
Cuadro 5.
Aplicaciones | Porcentaje de frutas maduras y verdes por aplicación | ||
---|---|---|---|
Programa del agricultor | SQMC 1: Ultrasol® | SQMC 2: Ultrasol® + Speedfol™ | |
Ingresos netos del agricultor (US/ha) | 788 | 1.444 | 1.842 |
Diferencia (US$/ha) | no aplica | + 656 | + 1.054 |
Cuadro 6.