Estudio realizado en Pimiento “Kapia” de uso industrial, cultivado al aire libre
26/Apr/2018
Se comparó un programa nutritivo tradicional con un programa balanceado de fertirrigación recomendado por SQM (Izmir, Turquía).
Programa nutritivo de SQM. Incluye cantidades más altas de K, Ca y B.
Fertilizantes | Dosis kg/ha | kg/ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | ||
Qrop™ SOP | 80 | • | • | 41 | • | • | 14 | • |
Qrop™ DAP | 200 | 36 | 92 | • | • | • | • | • |
Ultrasol® K | 80 | 11 | • | 36 | • | • | • | • |
Subtotal de aplicación base | 360 | 47 | 92 | 77 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Ultrasol® K | 520 | 70 | • | 239 | • | • | • | • |
Ultrasol® MAP | 90 | 11 | 55 | • | • | • | • | • |
Ultrasol® Calcium | 420 | 65 | • | • | 111 | • | • | • |
Bórax | 4 | • | • | • | • | • | • | 0,61 |
Nitrato de Amonio | 280 | 92 | • | • | • | • | • | • |
Subtotal Fertirrigación | 1.314 | 239 | 55 | 239 | 111 | 0 | 0 | 0,61 |
Entrada total | 1.674 | 285 | 147 | 316 | 111 | 0 | 14 | 0.61 |
Indice Nutriente | • | 1,9 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,004 |
Programa nutricional tradicional.
Fertilizantes | Dosis kg/ha | kg/ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | ||
15-15-15 | 600 | 90 | 90 | 90 | • | • | • | • |
DAP | 100 | 18 | 46 | • | • | • | • | • |
Subtotal de aplicación base | 700 | 108 | 136 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultrasol® K | 160 | 22 | • | 73 | • | • | • | • |
Urea | 150 | 69 | • | • | • | • | • | • |
Ultrasol® Calcium | 30 | 4 | • | • | 8 | • | • | • |
Nitrato de Amonio | 240 | 79 | • | • | • | • | • | • |
Subtotal fertirrigación | 580 | 173 | 0 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Entrada total | 1.280 | 281 | 136 | 163 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Indice Nutriente | • | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Diferencias entre los programas nutritivos de SQM y tradicional.
Dosis kg/ha | kg/ha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | S | B | ||
Diferencia SQM-tradicional | 394 | 4 | 11 | 154 | 103 | 0 | 14 | 1 |
Diferencia SQM-tradicional | 31% | 1% | 8% | 94% | 1.300% | • | • | • |