Maíz
25/Apr/2018
Solicite a su agrónomo local de SQM asesoría para formular un programa de nutrición vegetal de especialidad de acuerdo con sus necesidades locales y requerimientos de cultivo.
Recomendación Nutricional
Un adecuado aporte de nutrientes a las plantas debe incorporar tanto macronutrientes como micronutrientes. SQM, dentro de la selección de productos de nutrición vegetal de especialidad (NVE) que ofrece, dispone de las siguientes alternativas de acuerdo a la vía de aplicación (fertirriego, al suelo o vía foliar):
Aplicación vía foliar Speedfol™
Estado Fenológico | Producto | Dosis/100lt (ml o gr) | Uso producto/ha (lt o kg) | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Desarrollo foliar | Speedfol™ Marine SL | 1.000 ml | 2,0 lt | Aplicar una vez entre estado de 3ra a 5ta hoja para buen establecimiento del cultivo. Con Fosforo, Potasio, Zinc, Boro y auxinas para promover crecimiento radicular y desarrollo temprano en la planta. Contiene aminoácidos para la síntesis de proteínas. |
Desarrollo foliar | Speedfol™ Amino Starter SC | 1.000 ml | 2,0 lt | Alto en Fosforo y auxinas para promover crecimiento radicular y desarrollo temprano en la planta. Contiene aminoácidos para la síntesis de proteínas. |
Elongación de tallo | Speedfol™ Amino Vegetative SC | 1.000 ml | 5,0 lt | ALto en Nitrogeno para promover el desarrollo vegetativo. |
Dos semanas más tarde | Speedfol™ Amino Calmag Plus SC | 1.000 ml | 5,0 lt | Para proveer de requerimientos altos de Calcio y Magnesio de la planta. |
Speedfol™ Mg SC | 1.500 ml | 6,5 lt | Speedfol™ Mg SC especialmente recomendado donde el maiz crece con deficiencia de Magnesio o en suelos ácidos. | |
Antes de floración | Speedfol™ B SP | 200 gr | 1,0 kg | Aplicar una vez anted de floración. Incrementa el número de granos por mazorca. |
Speedfol™ Zn SC | 200 ml | 1,0 lt | Mantener un pH = 6,5 a 7,0 en la solución a aplicar. | |
Desde floración en adelante | Speedfol™ K SL | 1.000 ml | 5,0 lt | Ambos productos son altos en Potasio para promover la producción y transporte de azúcares desde la hoja hacia el grano para mejorar la eficiencia de llenado. |
Speedfol™ Amino Flower & Fruit SC | 1.000 ml | 5,0 lt | Speedfol™ K SL es libre de Nitrogeno y Cloro. |
Las recomendaciones en la tabla son generales: Ellas pueden variar por diversos factores, condiciones,criterios y objetivos. Pregunte a su asesor o distribuidor por su programa de cultivo específico o por cualquier otra información acerca del uso del rango de nutrición de productos Speedfol™.