 
                                Speedfol™ Colour SP tiene impacto positivo en manzanas Fuji
25/Apr/2018
Speedfol™ Colour SP Tiene Impacto Positivo en el Rendimiento, Madurez, Colorido y Calidad de Manzanas Fuji y Crea Mayor Ingreso Neto para los Productores
Hoy, la variedad de manzana Fuji representa más del 70 % de la producción de manzanas en China. “Es hora de informar acerca de 2 recientes ensayos para mostrarle al mundo como las manzanas Fuji y sus productores se benefician de Speedfol™ Colour SP” escribe Susan Gu, Coordinador de Ventas de SQM para Nutrición Vegetal de Especialidad en China.
Los 2 ensayos se realizaron desde fines de agosto hasta principios de octubre 2009 en 2 huertos en la provincia Shandong. Previo a los ensayos, tanto el terreno de control como el tratado en ambas ubicaciones fueron tratados en forma foliar con Ultrasol® Magnum Flex Production y Ultrasol® Calmag. También se debe notar que todas las aplicaciones de Speedfol™ Colour SP se llevaron a cabo cuando la fruta fue recogida en bolsas. El Cuadro 1 muestra un resumen de los principales datos en las 2 ubicaciones.
En ambos sitios de ensayo el terreno de control fue irrigado solamente con agua de pozo, mientras que los terrenos tratados recibieron 400 g/mu de Speedfol™ Colour SP cada uno, en 3 oportunidades consecutivas. Las aplicaciones en el sitio 1 se llevaron a cabo el 14 de agosto, 26 de agosto y 18 de septiembre. En el sitio 2, el Speedfol™ Colour SP se aplicó el 11 de agosto, 26 de agosto y 18 de septiembre.
| Trial site 1 Sitio de ensayo 1 | Parameters / Parámetros | Trial site 2 / Sitio de ensayo 2 | 
|---|---|---|
| Sun Daoqiang | Grower´s name Nombre del agricultor | Chi Lianqiang | 
| Dochijia, Xiaomenjia, Penglai, Shandong | Location Lugar | Donchijia, Xiaomenjia, Penglai, Shandong | 
| Fuji | Apple variety Variedad de manzana | Fuji | 
| 4 mu = 2.668m² | Apple variety Variedad de manzana | 3 mu = 2.001 m² | 
| 17 years 17 años | Orchard age Edad del manzanar | 19 years 19 años | 
| 45 trees/mu 45 árboles/mu | Planting density Densidad de plantación | 35 trees/mu 35 árboles/mu | 
| Sandy loam Franco arenoso | Soil Suelo | Sandy loam Riego rodado | 
| Flood Riego rodado | Irrigation system Sistema de riego | Flood Riego rodado | 
| Well water Agua de pozo | Irrigation water Agua de riego | Well water Agua de pozo | 
| 1 mu = 667 m² • 15 mu = 1 ha | ||
Cuadro 1. Cuadro resumen de ambos sitios de ensayo.
Resultados de los ensayos y conclusiones
Los resultados muestran claramente que luego de 3 aplicaciones con Speedfol™ Colour SP ambos productores obtuvieron fruta más grande con mayor contenido de azúcar (Cuadro 2).
Los resultados también indican que la fruta tratada maduró y obtuvo color 3 a 7 días más rápido, mostró mayor uniformidad en color y mayor densidad. Las manzanas tratadas con Speedfol™ Colour SP pueden entonces ser llevadas al mercado en una etapa más temprana donde serían vendidas a un precio mayor lo que en retorno eleva el ingreso de los productores (Cuadro 3).
| Trial site 1 / Sitio de ensayo 1 | Parameters / Parámetros | Trial site 2 / Sitio de ensayo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Testigo | Speedfol™ Colour SP | Difference Diferencia | Control Testigo | Speedfol™ Colour SP | Difference Diferencia | |
| 1.000 | 1.270 | +270 | Fertiliser costs (RMB/mu) Costos de fertilizantes (RMB/mu) | 900 | 1.100 | +200 | 
| 2.500 | 3.650 | +150 (+4%) | Yield (kg/my) Rendimiento (kg/mu) | 3.400 | 3.600 | +200 (+6%) | 
| 5,0 | 5,1 | +0,1 (+2%) | Obtained market price (RMB/kg) Precio de mercado obtenido (RMB/kg) | 5,0 | 5,1 | +0,1 (+2%) | 
| 17.500 | 18.615 | +1,115 (+6%) | Gross income (RMB/mu) Ingresos brutos (RMB/mu) | 17.000 | 18.360 | +1.360 (+8%) | 
| 13.000 | 13.845 | +845 (+43%) | Net income (RMB/mu) Ingresos netos (RMB/mu) | 12.000 | 13.160 | +1.160 (+10%) | 
| 11 mu = 6678 m² • 15 mu = 1 ha | ||||||
Cuadro 2. Cuadro donde se muestran los resultados de ambos sitios de ensayo. Todas las fechas son las fechas de observación.
| Trial site 1 / Sitio de ensayo 1 | Parameters / Parámetros | Trial site 2 / Sitio de ensayo 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Testigo | Speedfol™ Colour SP | Difference Diferencia | Control Testigo | Speedfol™ Colour SP | Difference Diferencia | |
| 21-09-2009 | Lateral diameter (mm) Diámetro lateral (mm) | 29-09-2009 | ||||
| 72,8 | 74,1 | 1,3(+1,8%) | 68,8 | 78,8 | 10,0(+14,5%) | |
| 21-09-2009 | Longitudinal diameter (mm) Diámetro longitudinal (mm) | 29-09-2009 | ||||
| 58,7 | 59,3 | 0,6(+1%) | 58,1 | 64,5 | 6,5(+11,0%) | |
| 31-09-2009 | Average fruit weight (g) Peso de fruta promedio (g) | 03-11-2009 | ||||
| 217 | 236 | 19(+8,8%) | 217 | 235 | 18(+8,3%) | |
| 31-09-2009 | Average sugar content(ºBrix) Contenido de azúcar promedio (ºBrix) | 03-11-2009 | ||||
| 7,7 | 10,0 | 2,3(+30%) | 7,7 | 10,1 | 2,4(+31,2%) | |
Cuadro 3. Aspectos económicos de las aplicaciones en ambos sitios de ensayo.

Figura 1. Sitio de ensayo 2. 21 de octubre de 2009. Después de 3 aplicaciones y de remover las bolsas de fruta. Las manzanas a la derecha, tratadas con Ultrasol® Colour SP, claramente tienen un color más uniforme y fuerte que las manzanas no tratadas a la izquierda.